![]() |
Шины Диски +7 (978) 222 03 19 Шиномонтаж +7 (978) 125 33 57 |
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00--17:00 Сб. 09:00--14:00 Вс. Выходной |
Точка выдачи шин и дисков Шинник Севастополь ул. Руднева 1А/3 |
ВНИМАНИЕ! Для простоты, заявки отправляйте в корзину, с Вами обязательно свяжутся консультанты Шинника |
175 / 65 R14 XL | 86 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 5500.00 | ||
155 / 65 R14 | 75 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 5825.00 | ||
185 / 65 R15 XL | 92 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 6025.00 | ||
195 / 65 R15 XL | 95 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 6500.00 | ||
185 / 60 R15 XL | 88 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 6950.00 |
175 / 65 R15 | 84 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 17 шт | 6100.00 | ||
195 / 50 R15 | 82 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 7375.00 | ||
215 / 55 R16 | 93 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 11225.00 | ||
225 / 55 R17 | 97 W | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 15800.00 | ||
235 / 45 R20 XL | 100 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 22425.00 |
175 / 65 R14 XL | 86 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 10 шт | 6925.00 | ||
195 / 65 R15 XL | 95 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 10 шт | 7425.00 | ||
205 / 55 R16 XL | 94 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 18 шт | 9700.00 | ||
215 / 55 R17 XL | 98 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 12200.00 | ||
225 / 65 R17 | 106 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 12250.00 |
205 / 55 R16 | 91 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 8300.00 | ||
205 / 60 R16 | 92 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 9025.00 | ||
225 / 45 R17 | 91 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 9 шт | 11225.00 | ||
225 / 50 R17 XL | 98 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 12800.00 |
195 / 70 R15 C | 104/102 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 8975.00 | ||
195 / 75 R16 C | 107/105 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 11 шт | 9725.00 | ||
215 / 70 R15 C | 109/107 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 10750.00 | ||
205 / 65 R16 C | 107/105 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 10800.00 | ||
215 / 65 R16 C | 109/107 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 11650.00 |
215 / 70 R16 | 100 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 7 шт | 9700.00 | ||
215 / 50 R17 XL | 95 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 11525.00 | ||
235 / 60 R18 XL | 107 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 15 шт | 14250.00 | ||
265 / 65 R17 | 112 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 15300.00 | ||
235 / 55 R19 XL | 105 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 15750.00 |
195 / 70 R15 C | 104/102 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 10275.00 | ||
205 / 70 R15 C | 106/104 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 10575.00 | ||
195 / 75 R16 C | 107/105 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 10775.00 | ||
215 / 65 R16 C | 109/107 T | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 11900.00 |
195 / 70 R15 C | 104/102 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 10525.00 | ||
195 / 75 R16 C | 107/105 R | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 13000.00 |
205 / 60 R16 XL | 96 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 10725.00 | ||
245 / 40 R17 | 91 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 16525.00 | ||
315 / 35 R21 Run Flat | 111 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 37625.00 |
215 / 55 R16 | 93 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 10775.00 | ||
285 / 45 R20 XL | 112 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 25075.00 |
215 / 55 R17 | 94 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 12325.00 | ||
215 / 65 R17 | 99 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 14175.00 | ||
225 / 45 R18 XL | 95 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 14825.00 |
215 / 50 R17 XL | 95 W | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 10 шт | 13725.00 | ||
255 / 45 R18 XL | 103 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 21575.00 |
255 / 50 R20 XL | 109 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 12 шт | 14175.00 | ||
275 / 45 R21 XL | 110 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 18 шт | 24475.00 |
225 / 45 R18 Run Flat | 95 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 17 шт | 14400.00 | ||
235 / 45 R18 | 94 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 14925.00 | ||
255 / 40 R18 Run Flat | 99 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 21250.00 | ||
275 / 40 R21 XL | 107 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 22150.00 | ||
275 / 40 R20 XL | 106 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 6 шт | 23675.00 |
225 / 75 R16 XL | 108 H | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 16200.00 |
245 / 55 R19 | 103 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 5 шт | 21125.00 |
275 / 40 R21 XL | 107 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 16 шт | 22150.00 | ||
245 / 40 R20 XL | 99 W | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 7 шт | 23875.00 | ||
305 / 35 R21 XL | 109 V | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 20 шт | 28350.00 |
245 / 40 R19 XL | 98 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 23100.00 | ||
275 / 30 R19 XL | 96 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 25725.00 |
285 / 40 R20 | 104 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 5 шт | 27825.00 | ||
245 / 40 R21 XL | 100 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 13 шт | 33125.00 | ||
295 / 35 R23 XL | 108 Y | Доставка шин в Севастополь 36 дней. . | 8 шт | 34100.00 |
Купить зимние и летние шины, всесезонную резину, литые (легкосплавные) и стальные (штампованные металические) диски для любимого автомобиля (машины) в интернет - магазине шин и дисков Шинник Севастополь Крым.