![]() |
Шины Диски +7 (978) 222 03 19 Шиномонтаж +7 (978) 125 33 57 |
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00--17:00 Сб. 09:00--14:00 Вс. Выходной |
Точка выдачи шин и дисков Шинник Севастополь ул. Руднева 1А/3 |
ВНИМАНИЕ! Для простоты, заявки отправляйте в корзину, с Вами обязательно свяжутся консультанты Шинника |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*114.3 | 4.5 | 13 | 43 | 69.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 11 шт | 3625.00 | ||
4*100 | 4.5 | 13 | 43 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 7 шт | 3625.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 3775.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 3775.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4150.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 3900.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4075.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4225.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4125.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4150.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4275.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4275.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4275.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 35 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 7 шт | 4275.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 18 шт | 4250.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 6 шт | 4250.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4325.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4325.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 38 | 58.6 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4250.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 38 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 4325.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 38 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4325.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 32 | 58.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4300.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 32 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4375.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 32 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4375.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4425.00 | ||
4*98 | 5.5 | 14 | 35 | 58.6 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 4475.00 | ||
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 67.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4475.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*100 | 6 | 15 | 38 | 57.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4475.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 38 | 57.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 11 шт | 4800.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 38 | 57.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4800.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 38 | 57.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4900.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 5.5 | 14 | 43 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4475.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*100 | 6 | 15 | 40 | 57.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4550.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 40 | 57.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4750.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 60.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 4750.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 40 | 57.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4975.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 38 | 67.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4625.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 38 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4925.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 40 | 60.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4725.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 54.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 4725.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*98 | 6 | 15 | 40 | 58.6 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4800.00 | ||
4*98 | 6 | 15 | 40 | 58.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5100.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 45 | 60.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 4800.00 | ||
5*100 | 6 | 15 | 40 | 57.1 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 9 шт | 5150.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 45 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5150.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 45 | 54.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 5150.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 46 | 54.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 4850.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 54.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 5050.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 5150.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 54.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5150.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*108 | 6 | 15 | 52 | 63.4 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5025.00 | ||
5*108 | 6 | 15 | 52.5 | 63.4 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5125.00 | ||
5*108 | 6 | 15 | 52.5 | 63.4 | антрацит | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 5125.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 46 | 60.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 5050.00 | ||
4*100 | 6 | 15 | 46 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5150.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 40 | 60.1 | SL | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 5075.00 |
Купить зимние и летние шины, всесезонную резину, литые (легкосплавные) и стальные (штампованные металические) диски для любимого автомобиля (машины) в интернет - магазине шин и дисков Шинник Севастополь Крым.