![]() |
Шины Диски +7 (978) 222 03 19 Шиномонтаж +7 (978) 125 33 57 |
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00--17:00 Сб. 09:00--14:00 Вс. Выходной |
Точка выдачи шин и дисков Шинник Севастополь ул. Руднева 1А/3 |
ВНИМАНИЕ! Для простоты, заявки отправляйте в корзину, с Вами обязательно свяжутся консультанты Шинника |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 40 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 11525.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 40 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 11700.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 8.5 | 20 | 42 | 67.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 12075.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 42 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 12075.00 | ||
5*108 | 8.5 | 20 | 42 | 63.4 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 12275.00 | ||
5*114.3 | 8.5 | 20 | 42 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 12275.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 42 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 12275.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 42 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 5 шт | 12125.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*150 | 9 | 20 | 45 | 110.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 12225.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9.5 | 20 | 38 | 66.6 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 18 шт | 12800.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 38 | 66.6 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 18 шт | 12800.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 15575.00 | ||
5*120 | 8.5 | 20 | 47 | 72.6 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 15575.00 | ||
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 16125.00 | ||
5*114.3 | 8.5 | 20 | 54 | 67.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 16125.00 | ||
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | silver front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 16125.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | 15700.00 | ||
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 15725.00 | ||
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 16100.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 33 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 15975.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*139.7 | 8.5 | 20 | 20 | 106.1 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 16700.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*150 | 8.5 | 20 | 45 | 110.1 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 11 шт | 17975.00 | ||
5*150 | 8.5 | 20 | 45 | 110.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 17975.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 45 | 66.6 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 7 шт | 19100.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 38 | 66.6 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 20475.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*127 | 8 | 20 | 56 | 71.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 20700.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*127 | 8 | 20 | 56 | 71.6 | черный матовый | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 20800.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*139.7 | 8.5 | 20 | 45 | 95.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 21225.00 | ||
6*139.7 | 8.5 | 20 | 45 | 95.1 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | 21225.00 | ||
6*139.7 | 8.5 | 20 | 60 | 95.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21225.00 | ||
6*139.7 | 8.5 | 20 | 45 | 95.1 | черный матовый | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21225.00 | ||
6*139.7 | 8.5 | 20 | 60 | 95.1 | антрацит | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21225.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 33 | 66.6 | GMF | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21500.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 35 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21525.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 35 | 66.6 | BKF | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21775.00 | ||
5*112 | 9 | 20 | 35 | 66.6 | GMF | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | 21775.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 35 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 5 шт | 21775.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8.5 | 20 | 35 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 21825.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 35 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 6 шт | 22050.00 | ||
5*112 | 8.5 | 20 | 35 | 66.6 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | 22050.00 |
Купить диски легкосплавные или стальные (штампованные и металические) диаметр R20(р20, Р20) в Севастополе для автомобиля (машины) DODGE RAM, INFINITI OTHER, NISSAN PATROL в интернет магазине Шинник Севастополь.